竞技匹配月排名结算
竞技匹配 一视同仁 。无论是线上、线下决斗者还是世界冠军,只有真正对游戏王充满热情且有 压倒性实力 的决斗者,才可以登上MCPro竞技匹配之顶。
竞技匹配每月 最后一天晚上10点 结算排名。
每个月高排名竞技匹配玩家会获得不同的 奖励 。
2023年4月结算第一名: FJ星尘
2023年4月竞技匹配玩家数: 19934
2023年4月竞技匹配比赛场数: 370325
上位环境
【拉比林斯迷宫】与【阿不思】使用数登顶。在4月表后,环境没有绝对的超主流,卡组分布变的十分均匀。但是【拉比林斯迷宫】的登顶让人些许意外,可能这套卡组适合上分吧。
展现出强大竞技能力的卡组还有第二名选手葬夜使用的【征服斗魂】。
卡组种类 | 数量 |
---|---|
拉比林斯迷宫 | 18 |
阿不思 | 18 |
弹丸 | 9 |
超重武者 | 8 |
地属性均 | 7 |
俱舍怒威族 | 6 |
六花 | 6 |
征服斗魂 | 4 |
神碑 | 4 |
纯爱妖精 | 4 |
自然 | 4 |
斩机 | 3 |
珠泪哀歌族 | 3 |
火灵天星 | 2 |
电子界 | 2 |
EM魔术师 | 1 |
转生炎兽 | 1 |
第一名的卡组
FJ星尘使用了【阿不思】夺得第一。作为历史以来最多次拿到MC第一的选手,他在2023年再添一笔战绩。
第一名的卡组文件下载
阿不思.ydk (730 字节)
月结算排名
排名 | 用户名 | D.P | 胜局 | 负局 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FJ星尘 | 1737 | 1670 | 795 | 67.72% |
2 | 葬夜 | 1711 | 2903 | 1341 | 68.39% |
3 | 三云 | 1661 | 2235 | 1215 | 64.78% |
4 | 幸运E的翠玉 | 1640 | 159 | 66 | 70.67% |
5 | sandalphon | 1621 | 5957 | 3980 | 59.91% |
6 | 泰阿 | 1612 | 533 | 269 | 66.46% |
7 | 暗灵使、 | 1605 | 519 | 316 | 62.16% |
8 | 洛水喵 | 1585 | 666 | 422 | 61.21% |
9 | 摄影大师张继科 | 1572 | 179 | 81 | 68.85% |
10 | 沧月丶镜花 | 1568 | 4120 | 2435 | 62.82% |
11 | K32591 | 1556 | 874 | 472 | 64.93% |
12 | 支吾啊爪 | 1552 | 6245 | 3364 | 64.96% |
13 | 超高校级游戏玩家 七海千秋 | 1544 | 691 | 302 | 69.59% |
14 | 印章 | 1540 | 1359 | 1046 | 56.48% |
15 | 雪乃天下第一 | 1536 | 693 | 443 | 61.00% |
16 | 纯火 | 1536 | 325 | 182 | 64.10% |
17 | 苍云不想卡手呀 | 1533 | 2105 | 1678 | 55.64% |
18 | kim42109 | 1523 | 1290 | 928 | 58.16% |
19 | 233的那天 | 1521 | 1030 | 875 | 54.07% |
20 | Mobius Repeater | 1520 | 1035 | 634 | 62.01% |
21 | 下什么陷阱好呢 | 1519 | 296 | 131 | 69.32% |
22 | 雷神MFDCSDF | 1517 | 2878 | 1658 | 63.43% |
23 | 11225 | 1516 | 427 | 228 | 65.19% |
24 | 涉川冈坂 | 1516 | 993 | 844 | 54.03% |
25 | junedream | 1513 | 2008 | 1471 | 57.70% |
26 | 诀 | 1513 | 369 | 185 | 66.61% |
27 | BGduck | 1509 | 1046 | 633 | 62.30% |
28 | Joseph52013143 | 1508 | 517 | 266 | 66.03% |
29 | fatum | 1504 | 1101 | 779 | 58.53% |
30 | 蜜柑 | 1500 | 4115 | 2515 | 62.00% |
31 | 飓风bule | 1499 | 629 | 384 | 62.09% |
32 | 这个游戏太难玩 | 1495 | 415 | 264 | 61.12% |
33 | yanwen | 1494 | 227 | 101 | 69.21% |
34 | lamon785 | 1491 | 242 | 124 | 66.12% |
35 | 卡拉三级火箭 | 1489 | 58 | 16 | 78.38% |
36 | ZWX 文和乱武 | 1488 | 421 | 233 | 64.37% |
37 | P0 | 1487 | 139 | 64 | 68.47% |
38 | 来陪我打牌 | 1483 | 469 | 294 | 61.47% |
39 | 跳刀躲梅肯 | 1482 | 1112 | 688 | 61.78% |
40 | 怎么神碑还没死 | 1482 | 90 | 43 | 67.67% |
41 | 苦味 | 1481 | 272 | 169 | 61.68% |
42 | 1板蓝根 | 1481 | 1217 | 760 | 61.46% |
43 | court | 1478 | 287 | 133 | 68.33% |
44 | 火影之王 | 1477 | 2196 | 1231 | 64.02% |
45 | ygdgujtg555 | 1476 | 4136 | 2287 | 64.30% |
46 | pey | 1473 | 324 | 213 | 60.34% |
47 | 明禾 | 1473 | 408 | 340 | 54.47% |
48 | 此人懒死 | 1470 | 856 | 771 | 52.58% |
49 | 我新宇来了 | 1469 | 250 | 123 | 66.84% |
50 | 九部邢军 | 1469 | 760 | 483 | 61.14% |
本月MC天梯奖励
RMB奖金
第一名可以获得50RMB奖金,请加群475140468找群主【星光pokeboy】领取。
年仅一次的荣誉——月份徽章
每个月MCProj竞技匹配排名第一的决斗者可以领取专属徽章。
对应月份的徽章头衔如下:
一月"睦月之初" 七月"文月之待"
二月"如月之庆" 八月"葉月之离"
三月"弥生之春" 九月"長月之漫"
四月"卯月之醒" 十月"神無月之云"
五月"皐月之炎" 十一月"霜月之寒"
六月"水無月之空" 十二月"師走之墨"
点我领取头衔徽章!
前五名决斗者可以进入MC全明星竞技匹配交流群
MC全明星竞技场是聚集着历代最高排名竞技匹配玩家的群,群内常有高技术含量讨论交流。同时有问题可以在第一时间联系到MC管理员以及技术人员。
竞技匹配 前五 的玩家可以入群,入群时请报ID,群号475140468。
关注最新活动消息
MyCard的官方微信号“决斗暗网”公布了,关注“决斗暗网”收到趣味游戏王文章、上位卡组下载、活动、更新。
你也可以微信扫码关注哦!